
Описание продукта
Полированные штоки соответствуют API Spec 11B «Спецификация для насосных штанг, полированных штоков и вкладышей, муфт, грузил, зажимов полированных штоков, сальников и насосных тройников», SY/T5029 «Насосные штанги» и другим связанным стандартам.
Компания производит различные спецификации обычных полированных штоков, полированных штоков с напылением металла и гальванизированных полированных штоков.
Основные технические параметры
光杆公称尺寸Номинальный диаметр полированного штока(mm) | 1 (25.4) | 1 1/8 (28.58) | 1 1/4 (31.75) | 1 1/2 (38.10) | |||
外螺纹公称外径 Номинальный диаметр штифта дюйм (mm) | 15/16 | 墩粗端Upset end 1 3/16 (30) | 1 1/16 | 墩粗端Upset end 1 3/8 (35) | 1 3/16 (30) | 1 3/8 (35) | |
接箍外径Внешний диаметр муфты(mm) | 1.812 (46.0) | 2.187 (55.6) | 1.812 (46.0) | 2.187 (55.6) | |||
标准长度 Стандартная длина фут(m) | 8~40 (2.4~12.2) | ||||||
光杆材料 Материал полированного штока | 极限抗拉强度 Предел прочности на разрыв psi (MPa) | ||||||
碳钢 Углеродистая сталь | 90000~160000(621~1103) | ||||||
合金钢 Легированная сталь | 95000~160000(655~1103) | ||||||
不锈钢 Нержавеющая сталь | 304/306: 最小Мин.70000(428) | 431: 最小Мин.90000(621) |
ADD:Комната 616, Fortune Plaza, Yungang Road, Авиационная экономическая зона
PHONE:+86 156 1779 7655
TEL:+86 371 85304855